Cùm treo ống 250mm
Đai treo ống 250mm, hay còn được biết đến với tên gọi cùm treo ống 250mm, đã được thiết kế để giữ cho toàn bộ hệ thống ống không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường xung quanh. Có nhiều loại đai treo ống với các kích thước và hình dạng khác nhau, phù hợp với từng loại kết cấu và công trình. Điều này giúp cho việc lắp đặt và duy trì hệ thống ống trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Bảng báo giá các loại cùm treo ống
CÙM TREO VÀ CÙM BÍ | CÙM COMEGA | ||||||||
KÍCH THƯỚC | QUY CÁCH | CÙM TREO SẮT | CÙM IMOX 304 | CÙM BÍ | SẮT | INOX 201 | |||
KÍCH THƯỚC | bộ/ bịch | GIÁ BỘ | GIÁ BỘ bán lẻ từng bộ | ĐƠN GIÁ | KÍCH THƯỚC | QUY CÁCH cái/ bịch | ĐƠN GIÁ | ĐƠN GIÁ | |
21 | 100/b | 2.61936 | 9.39246 | 2,140.0 | 21 | 100/ b | 545.7 | 567.1 | |
27 | 100/b | 2.81196 | 9.95742 | 2,300.5 | 27 | 100/ b | 588.5 | 609.9 | |
34 | 100/b | 3.0174 | 10.53415 | 2,514.5 | 34 | 100/ b | 695.5 | 738.3 | |
42 | 100/b | 3.23568 | 11.51106 | 3,156.5 | 42 | 100/ b | 898.8 | 952.3 | |
49 | 100/b | 3.5952 | 12.51151 | 3,691.5 | 49 | 100/ b | 920.2 | 984.4 | |
60 | 100/b | 4.05744 | 13.71205 | 4,280.0 | 60 | 100/ b | 1.1235 | 1.1877 | |
76 | 50/b | 4.54536 | 15.63056 | 4,815.0 | 76 | 50/ b | 1.7441 | 1.8725 | |
90 | 50/b | 4.9434 | 16.86641 | 5,296.5 | 90 | 50/ b | 2.1186 | 2.2042 | |
114 | 50/b | 5.72664 | 18.832 | 6,366.5 | 114 | 50/ b | 2.3647 | 2.5145 | |
140 | 50/b | 9.26299 | 28.00083 | 8,399.5 | 140 | 50/ b | 3.9911 | 4.5475 | |
168 | 50/b | 10.60477 | 31.50829 | 9,790.5 | 168 | 50/ b | 4.5261 | 5.1895 | |
200 | 14.91259 | 200 | 6.2595 | 7.169 | |||||
220 | 16.54862 | 220 | 6.7089 | 7.811 | |||||
250 | 26.88268 | ||||||||
LƯU Ý : Giá trên chưa bao gồm VAT 10% Và vận chuyển giao hàng |
